Uitslagen & programma - DCV

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 aug 19.00 DCV JO15-1 SVS JO15-1 vr -
03 sep 10.30 DCV JO15-1 HOV/DJSCR JO15-1 co 6-2
10 sep 11.15 Spirit JO15-3 DCV JO15-1 co 1-10
17 sep 12.00 DCV JO15-1 Nieuwerkerk JO15-3 co 6-0
24 sep 12.00 DCV JO15-1 BVCB JO15-3 co 11-0
01 okt 10.00 SVS JO15-1 DCV JO15-1 co 0-3
15 okt 10.30 DCV JO15-1 Zestienhoven JO15-1 vr -
22 okt 10.30 DCV JO15-1 Excelsior JO14-1 vr -
05 nov 10.30 DCV JO15-1 Smitshoek JO15-2 co 2-2
12 nov 10.05 Charlois, sv JO15-3 DCV JO15-1 co 2-4
19 nov 11.00 DCV JO15-1 Barendrecht JO15-3 co 3-1
26 nov 10.00 Excelsior R. JO15-2 DCV JO15-1 co 1-7
03 dec 13.15 Slikkerveer JO15-1 DCV JO15-1 co 2-0
10 dec 10.00 DCV JO15-1 LMO JO15-1 co 5-3
17 dec 12.00 DCV JO15-1 Soccer Boys JO15-1 co 6-1
21 jan 13.00 DCV JO15-1 Avv Alphen 15-1 vr -
28 jan 10.30 DCV JO15-1 Slikkerveer JO15-1 co 1-1
11 feb 12.00 DCV JO15-1 HOV/DJSCR JO15-1 co 2-0
18 feb 12.00 DCV JO15-1 Overmaas JO15-1 be 0-0
11 mrt 12.00 DCV JO15-1 Nieuwerkerk JO15-2 co 4-0
18 mrt 11.00 Soccer Boys JO15-1 DCV JO15-1 co 2-3
25 mrt 10.15 Alexandria'66 JO15-3 DCV JO15-1 co 1-2
01 apr 12.00 DCV JO15-1 Bergambacht JO15-1 co 0-3
15 apr 12.00 CVV Zwervers JO15-1 DCV JO15-1 co 3-1
22 apr 14.00 DCV JO15-1 Schoonhoven JO15-1 co 2-2
13 mei 11.30 DCV JO15-1 Spirit JO15-2 co 8-0
20 mei 12.30 BVCB JO15-1 DCV JO15-1 co 3-0
24 mei 19.00 SVS JO15-1 DCV JO15-1 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!