Uitslagen & programma - DCV

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.15 CKC JO16-1 DCV JO16-1 co 0-1
10 sep 11.30 DCV JO16-1 FC IJsselmonde JO16-1 co 3-3
17 sep 13.40 DCV JO16-1 VVOR JO16-3 co 4-2
01 okt 12.00 DCV JO16-1 Dilettant JO16-2 co 11-0
08 okt 11.00 DCV JO16-1 CVV Zwervers JO16 vr -
02 nov 20.00 DCV JO16-1 Drechtstreek JO16-1 vr -
05 nov 12.30 VVOR JO16-3 DCV JO16-1 co 0-1
12 nov 11.00 DCV JO16-1 BVCB JO16-3 co 2-3
16 nov 20.00 DCV JO16-1 CKC JO16-1 co 10-0
19 nov 12.30 Soccer Boys JO16-2 DCV JO16-1 co 2-6
03 dec 13.15 Dilettant JO16-2 DCV JO16-1 co 2-3
10 dec 11.15 DCV JO16-1 VOC JO16-4 co 11-1
04 feb 15.00 Excelsior R. JO16-2 DCV JO16-1 co 4-2
11 feb 12.00 DCV JO16-1 VOC JO16-3 co 1-3
18 feb 12.30 DCV JO16-1 Zwaluwen JO16-1 co 1-0
04 mrt 10.45 VVOR JO16-2 DCV JO16-1 co 7-0
11 mrt 13.25 DCV JO16-1 Spijkenisse JO16-3 co 0-8
18 mrt 11.00 Dilettant JO16-1JM DCV JO16-1 co 6-0
01 apr 12.00 DRL JO16-1 DCV JO16-1 co 10-1
15 apr 13.00 DCV JO16-1 Spartaan'20 JO16-2 co 0-9
10 mei 19.30 BZC / Zuiderpark JO16-1 DCV JO16-1 co 6-1
13 mei 12.45 CVV Zwervers JO16-1 DCV JO16-1 co 9-1
20 mei 11.30 DCV JO16-1 Excelsior M. JO16-2 co 0-13
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!