
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | DCV JO8-3 | Sportclub Excelsior JO8-3 | ||
| 07-03-2026 | DCV JO9-2 | DONK JO9-1JM | ||
| 07-03-2026 | DCV JO10-1 | FCB-HWD JO10-2 | ||
| 07-03-2026 | DCV JO13-1 | Spartaan'20 JO13-4 | ||
| 07-03-2026 | DCV MO11-1 | Ommoord, sv MO11-1 | ||
| 07-03-2026 | DCV JO11-2 | BVCB JO11-3 | ||
| 07-03-2026 | DCV 2 | VVOR 4 | ||
| 07-03-2026 | DCV MO13-2 (9-tal) | XerxesDZB MO13-1 | ||
| 07-03-2026 | DCV 6 | BVCB 9 | ||
| 07-03-2026 | DCV 5 | NOCKralingen 7 | ||
| 07-03-2026 | DCV 3 | HOV/DJSCR 6 | ||
| 07-03-2026 | ST DCV/Dilettant MO20-1 | DSVP MO20-2 (9-tal) |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. | DCV 6 - Spirit 9 | 6 - 1 | ||
| 21 feb. | MVV '27 VR3 - DCV VR1 | 2 - 0 | ||
| 21 feb. | XerxesDZB O23-2 - DCV O23-2 | 8 - 1 | ||
| 21 feb. | Groeneweg JO13-1 - DCV JO13-1 | 1 - 3 |
| Verjaardag | Naam |
|---|---|
| 25 feb | Lars van de Ree |
Sportpark Waalplantsoen
Waalplantsoen 3
2921 AT
Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180 512397
@ : secretaris@dcvkrimpen.nl