| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
| 2 | Schoonhoven JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
| 3 | Moordrecht JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 26 | 10 | 16 | |
| 4 | CVV Zwervers JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 13 | |
| 5 | Capelle JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
| 6 | DCV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 54 | -26 | 6 | |
| 7 | Ommoord, sv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 3 | |
| 8 | Spirit JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 46 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 3 | DCV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 4 | XerxesDZB JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 5 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 43 | -19 | 7 | |
| 7 | Moordrecht JO11-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
| 8 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
| 2 | SVS JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 3 | DCV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 5 | CVV Zwervers JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
| 6 | XerxesDZB JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 7 | Gouderak JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 8 | Lekkerkerk JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dellebeke, Sander | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leeuwen, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
| Pandiloski, Goran | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportpark Waalplantsoen
Waalplantsoen 3
2921 AT
Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180 512397
@ : secretaris@dcvkrimpen.nl