Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilettant 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 84 | 40 | 44 | 52 | |
| 2 | TOGB 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 92 | 44 | 48 | 49 | |
| 3 | XerxesDZB 7 | 22 | 15 | 1 | 6 | 91 | 41 | 50 | 46 | |
| 4 | Zestienhoven 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 81 | 43 | 38 | 39 | |
| 5 | Steeds Hooger 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 57 | 56 | 1 | 33 | |
| 6 | Spirit 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 48 | 46 | 2 | 32 | |
| 7 | Capelle 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 53 | 55 | -2 | 31 | |
| 8 | CVV Zwervers 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 72 | 68 | 4 | 30 | |
| 9 | HOV/DJSCR 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 64 | 73 | -9 | 30 | |
| 10 | Swift Boys 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 42 | 94 | -52 | 15 | |
| 11 | DCV 3 | 22 | 3 | 4 | 15 | 42 | 82 | -40 | 13 | |
| 12 | VVOR 5 | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 110 | -84 | 8 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biekman, Dustin | Teamspeler | |
| Veer, Lucian de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Thijssen, Sven | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|