| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 13 | |
| 2 | Lekkerkerk JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 13 | |
| 3 | SVS JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
| 4 | Alexandria'66 JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
| 5 | Ammerstol JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
| 6 | Spirit JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 4 | 51 | 19 | |
| 2 | Capelle JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
| 3 | Dilettant JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
| 4 | Spirit JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 11 | |
| 5 | Nieuwerkerk JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
| 6 | DCV JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
| 7 | Barendrecht JO14-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 49 | -26 | 3 | |
| 8 | Lekkerkerk JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 66 | -61 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | Dilettant JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | BVCB JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Spirit JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 5 | HOV/DJSCR JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 6 | CVV Zwervers JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO14-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 8 | LMO JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 9 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
| 10 | Alexandria'66 JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 11 | Capelle JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 12 | DCV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Haastrecht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Charlois, sv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | DONK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Sportlust '46 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | SHO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | MSV '71 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | DWO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | Hillegom sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | vv Smitshoek JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | Full Speed JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Noordwijk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | FC Vlotbrug JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Rozenburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 15 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | Laakkwartier JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Be Fair JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | HVV JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | Kagia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | CVV Berkel JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 24 | Die Haghe JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | Soccer Boys JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | GOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 27 | BMT JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 28 | DSO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | Rhoon JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Katwijk JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 31 | Zwammerdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | vv Smitshoek JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 33 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | DCV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 | Be Fair JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | v.v. Hekelingen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 37 | NOCKralingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 38 | VEP JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aikema, Mees | Teamspeler | |
| Brienne, David | Teamspeler | |
| Brienne, James | Teamspeler | |
| Fontijne, Darren | Teamspeler | |
| Heuvel, Jayden van den | Teamspeler | |
| Honarvar, Armin | Teamspeler | |
| Honkoop, Nick | Teamspeler | |
| Lewerissa, Cedric | Teamspeler | |
| Meeberg, Lars van de | Teamspeler | |
| Mezouri, Rakan | Teamspeler | |
| Sherwood, Jake | Teamspeler | |
| Velden, Jamie van der | Teamspeler | |
| Voorden, Xaverio van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fontijne, Patrick | Technische staf | Trainer |
| Meeberg, Arjan van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportpark Waalplantsoen
Waalplantsoen 3
2921 AT
Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180 512397
@ : secretaris@dcvkrimpen.nl