| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC IJsselmonde O11-5JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 2 | Alexandria'66 O11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | ASW O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
| 4 | PKC'85 O11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 5 | DCV O11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
| 6 | XerxesDZB O11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Paulus, Jairo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Alex van | Overige staf | Teammanager |
| Paulus, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schop, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|