Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB VR1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 15 | 36 | 49 | |
| 2 | Zestienhoven VR1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 | 20 | 31 | 43 | |
| 3 | Steeds Hooger VR2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 29 | 11 | 33 | |
| 4 | Ariston'80 VR4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 31 | 12 | 32 | |
| 5 | Blijdorp VR2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 38 | 0 | 28 | |
| 6 | FC IJsselmonde VR1 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 27 | |
| 7 | MVV '27 VR3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 47 | -8 | 24 | |
| 8 | Binnenmaas, FC VR2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 38 | 51 | -13 | 23 | |
| 9 | DCV VR1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 53 | -14 | 20 | |
| 10 | GOZ VR1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 47 | -18 | 18 | |
| 11 | Zwervers, IJVV de VR2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 67 | -39 | 13 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | Cabauw VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | Bergambacht VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 4 | DCV VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mulder, Leonie | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ee, Kayleigh van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|