| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk O23-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 13 | 46 | 28 | |
| 2 | TOGB O23-6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 11 | 45 | 25 | |
| 3 | SVS O23-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 19 | |
| 4 | Capelle O23-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 18 | |
| 5 | RVVH O23-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 15 | |
| 6 | Barendrecht O23-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 13 | |
| 7 | Dilettant O23-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 49 | -21 | 13 | |
| 8 | CKC O23-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 26 | 11 | 12 | |
| 9 | LMO O23-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
| 10 | Victoria'04 O23-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | -23 | 5 | |
| 11 | DCV O23-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 78 | -72 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Rhoon O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Victoria'04 O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | TOGB O23-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | sv Poortugaal O23-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 6 | XerxesDZB O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hokke, Youri | Teamspeler | |
| Rebergen, Lars | Teamspeler | |
| Swanborn, Enzo | Teamspeler | |
| Terlouw, Yoeri | Teamspeler | |
| Ven, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hokke, Wout | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rebergen, Peter | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportpark Waalplantsoen
Waalplantsoen 3
2921 AT
Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180 512397
@ : secretaris@dcvkrimpen.nl