Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
| 2 | Spirit MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
| 3 | Dilettant MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
| 4 | CVV Zwervers MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
| 5 | XerxesDZB MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
| 6 | DCV MO13-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 53 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 16 | |
| 2 | BVCB MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
| 3 | sv Poortugaal MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
| 4 | DCV MO13-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
| 5 | Steeds Hooger MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
| 6 | Victoria'04 MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
| 7 | VOC MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravendeel vv MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
| 2 | NSVV MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| 3 | Blijdorp MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | XerxesDZB MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Steeds Hooger MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 6 | DCV MO13-2 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 7 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baldew, Dayli | Teamspeler | |
| Dam, Aysa Ches van | Teamspeler | |
| Eikmans, Neva | Teamspeler | |
| Marquez, Vidami | Teamspeler | |
| Ree, Charlotte de | Teamspeler | |
| Risamasu, Leah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baldew, Remy | Technische staf | Trainer |
| Lith, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportpark Waalplantsoen
Waalplantsoen 3
2921 AT
Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180 512397
@ : secretaris@dcvkrimpen.nl