Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Sport MO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 31 | |
| 2 | Jodan Boys, de MO13-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 22 | 29 | 30 | |
| 3 | Quick Boys MO13-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 27 | 20 | 29 | |
| 4 | HVV MO13-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 49 | 35 | 14 | 18 | |
| 5 | DCV MO13-1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 39 | -19 | 14 | |
| 6 | Voorschoten`97 MO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 39 | -10 | 13 | |
| 7 | Quick MO13-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 45 | -14 | 12 | |
| 8 | VDL MO13-1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 56 | -37 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 12 | |
| 2 | VOC MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
| 3 | RVVH MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | Slikkerveer MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 4 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
| 6 | sv Poortugaal MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jonge Spartaan MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
| 2 | DCV MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 | |
| 3 | Alexandria'66 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
| 4 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
| 5 | DBGC MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 6 | Zuidland MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
| 7 | Brielle, VV MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
| 8 | Pernis Mo13-1 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruins, Chloe | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|